+86-574-86597612
Menovitý priemer otvoru | Odchýlka | Variácia | Variácia | Odchýlka šírky prsteňa | Radiálne hádzanie | Odchýlka šírky prsteňa | |||
<= | <= | △dmp | Vdp | Vdmp | △Bs | Kia | △Ts | △T1s | △T2s |
10 18 | 0-12 | 12 | 9 | 0 - 120 | 15 | 2000 | 1000 | 1000 | |
18 30 | 0-12 | 12 | 9 | 0 - 120 | 18 | 2000 | 1000 | 1000 | |
30 50 | 0-12 | 12 | 9 | 0 - 120 | 20 | 2000 | 1000 | 1000 | |
50 80 | 0-15 | 15 | 11 | 0 - 150 | 25 | 2000 | 1000 | 1000 | |
80 120 | 0-20 | 20 | 15 | 0 - 200 | 30 | 200 -200 | 100 -100 | 100 -100 | |
120 180 | 0-25 | 25 | 19 | 0 - 250 | 35 | 350 -250 | 150-150 | 200 -100 | |
180 250 | 0-30 | 30 | 23 | 0 - 300 | 50 | 350 -250 | 150 -150 | 200 -100 | |
250 315 | 0-35 | 35 | 26 | 0 - 350 | 60 | 350 -250 | 150 -150 | 200 -100 | |
315 400 | 0-40 | 40 | 30 | 0 - 400 | 70 | 400 -400 | 200 - 200 | 200 - 200 | |
400 500 | 0 -45 | 45 | 34 | 0 -450 | 85 | 400 -400 | |||
500 630 | 0 -50 | 50 | 38 | 0 -500 | 100 | 500 – 500 | |||
630 800 | 0 -75 | 75 | 56 | 0 -750 | 120 | 600 -600 | |||
800 1000 | 0 -100 | 100 | 75 | 0 -1 000 | 120 | 750 -750 | |||
1000 1250 | 0 - 1250 | 0 - 1250 | 120 | 1000 -1000 | |||||
1250 1600 | 0 - 160 | 0 - 1600 | 120 | 1500 -1500 | |||||
1600 2000 | 0 - 200 | 0-2000 | 120 | 1500 -1500 |
Nominálny vonkajší priemer | Odchýlka | Variácia | Variácia | Radiálne hádzanie | |
<= | <= | △Dmp | VDp | VDmp | Kia |
18 30 | 0 -12 | 12 | 9 | 18 | |
30 50 | 0 -14 | 14 | 11 | 20 | |
50 80 | 0 -16 | 16 | 12 | 25 | |
80 120 | 0 -18 | 18 | 14 | 35 | |
120 150 | 0 -20 | 20 | 15 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 25 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 30 | 23 | 50 | |
250 315 | 0 -35 | 35 | 26 | 60 | |
315 400 | 0 -40 | 40 | 30 | 70 | |
400 500 | 0 -45 | 45 | 34 | 80 | |
500 630 | 0 -50 | 50 | 38 | 100 | |
630 800 | 0 -70 | 70 | 55 | 120 | |
800 1 000 | 0 -100 | 100 | 75 | 120 | |
1000 1250 | 0 -125 | 125 | 94 | 120 | |
1250 1600 | 0 -160 | 160 | 120 | 120 | |
1600 2000 | 0 - 200 | 120 | |||
2000 2500 | 0 - 250 | |
Menovitý priemer otvoru | Odchýlka | Variácia | Variácia | Odchýlka šírky prsteňa | Radiálne hádzanie | Odchýlka šírky prsteňa | |||
<= | <= | △dmp | Vdp | Vdmp | △Bs | Kia | △Ts | △T1s | △T2s |
10 18 | 0-12 | 12 | 9 | 0-50 | 15 | 100 0 | 50-0 | 50-0 | |
18 30 | 0-12 | 12 | 9 | 0-50 | 18 | 100 0 | 50-0 | 50-0 | |
30 50 | 0-12 | 12 | 9 | 0-50 | 20 | 100 0 | 50-0 | 50-0 | |
50 80 | 0 -15 | 15 | 11 | 0-50 | 25 | 100 0 | 50-0 | 50-0 | |
80 120 | 0-20 | 20 | 15 | 0-50 | 30 | 100 0 | 50-0 | 50-0 | |
120 180 | 0-25 | 25 | 19 | 0-50 | 35 | 150 0 | 50-0 | 100~0 | |
180 250 | 0-30 | 30 | 23 | 0-50 | 50 | 150 0 | 50-0 | 100~0 | |
250 315 | 0-35 | 35 | 26 | 0-50 | 60 | 200 0 | 100~0 | 100~0 | |
315 400 | 0-40 | 40 | 30 | 0-50 | 70 | 200 0 | 100~0 | 100~0 | |
400 500 | |||||||||
500 630 | |||||||||
630 800 | |||||||||
800 1000 |
Vonkajší prstenec
Trieda tolerancie P6X
Nominálny vonkajší priemer | Odchýlka | Variácia | Variácia | Odchýlka šírky prsteňa | Radiálne hádzanie | |
<= | <= | △Dmp | VDp | VDmp | △Cs | Kea |
18 30 | 0 -12 | 12 | 9 | 0 -100 | 18 | |
30 50 | 0 -14 | 14 | 11 | 0 -100 | 20 | |
50 80 | 0 -16 | 16 | 12 | 0 -100 | 25 | |
80 120 | 0 -18 | 18 | 14 | 0 -100 | 35 | |
120 150 | 0 -20 | 20 | 15 | 0 -100 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 25 | 19 | 0 -100 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 30 | 23 | 0 -100 | 50 | |
250 315 | 0 -35 | 35 | 26 | 0 -100 | 60 | |
315 400 | 0 -40 | 40 | 30 | 0 -100 | 70 | |
400 500 | 0 -45 | 45 | 34 | 0 -100 | 80 | |
500 630 | 0 -50 | 50 | 38 | 0 -100 | 100 | |
630 800 | ||||||
800 1 000 |
Tolerancia šírky △Cs je totožná s △Bs vnútorného krúžku toho istého ložiska
Tolerancie pre metrické kuželíkové ložiská DHK (okrem kuželíkových ložísk)
Všetky rozmery sú uvedené v (mm):
Tolerancie v (um):
Vnútorný krúžok
Trieda tolerancie P5
Menovitý priemer otvoru | Odchýlka | Variácia | Variácia | Odchýlka šírky prsteňa | Radiálne hádzanie | Výbeh na bočnej strane | ||
<= | <= | △dmp | Vdp | Vdmp | △Bs | Kia | d | △Ts |
10 18 | 0 -7 | 5 | 5 | 0 -200 | 5 | 7 | 200 - 200 | |
18 30 | 0 -8 | 6 | 5 | 0 -200 | 5 | 8 | 200 - 200 | |
30 50 | 0 -10 | 8 | 5 | 0 -240 | 6 | 8 | 200 - 200 | |
50 80 | 0 -12 | 9 | 6 | 0 -300 | 7 | 8 | 200 - 200 | |
80 120 | 0 -15 | 11 | 8 | 0 -400 | 8 | 9 | 200 - 200 | |
120 180 | 0 -18 | 14 | 9 | 0 – 500 | 11 | 10 | 350 -250 | |
180 250 | 0 -22 | 17 | 11 | 0 -600 | 13 | 11 | 350 -250 | |
250 315 | 0 -25 | 19 | 13 | 0 -700 | 16 | 13 | 350 -250 | |
315 400 | 0 -30 | 23 | 15 | 0 -800 | 19 | 15 | 400 - 400 | |
400 500 | 0 -35 | 26 | 18 | 0 -900 | 22 | 17 | 400 - 400 | |
500 630 | 0 -40 | 30 | 20 | 0 – 1000 | 26 | 20 | 500 - 500 | |
630 800 | 0 -50 | 50 | 25 | 0 -1500 | 30 | 26 | 600 - 600 | |
800 1000 | 0 -65 | 60 | 30 | 0 -2000 | 35 | 32 | 750 - 750 |
Vonkajší prstenec
Trieda tolerancie P5
Nominálny vonkajší priemer | Odchýlka | Variácia | Variácia | Radiálne hádzanie | Variácia vonkajšieho sklonu | |
<= | <= | △Dmp | VDp | VDmp | Kea | |
18 30 | 0 -8 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
30 50 | 0 -9 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
50 80 | 0 -11 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
80 120 | 0 -13 | 10 | 7 | 10 | 9 | |
120 150 | 0 -15 | 11 | 8 | 11 | 10 | |
150 180 | 0 -18 | 14 | 9 | 13 | 10 | |
180 250 | 0 -20 | 15 | 10 | 15 | 11 | |
250 315 | 0 -25 | 19 | 13 | 18 | 13 | |
315 400 | 0 -28 | 22 | 14 | 20 | 13 | |
400 500 | 0 -33 | 25 | 17 | 23 | 15 | |
500 630 | 0 -38 | 29 | 19 | 25 | 18 | |
630 800 | 0 -45 | 34 | 23 | 30 | 20 | |
800 1 000 | 0 -60 | 45 | 30 | 35 | 25 | |
1000 1250 | 0 -80 | 75 | 38 | 40 | 30 | |
1250 1600 | 0 -100 | 90 | 45 | 45 | 35 |
Tolerancia šírky △Cs je totožná s △Bs vnútorného krúžku toho istého ložiska
Tolerancie pre metrické kuželíkové ložiská DHK (okrem kuželíkových ložísk)
Všetky rozmery sú uvedené v (mm):
Tolerancie v (um):
Vnútorný krúžok
Trieda tolerancie P4
Menovitý priemer otvoru | Odchýlka | Variácia | Variácia | Odchýlka šírky prsteňa | Radiálne hádzanie | Výbeh na bočnej strane | Výbeh na bočnej strane | Odchýlka šírky prsteňa | |
<= | <= | △dmp △ds | Vdp | Vdmp | △Bs | kia | SD | Sia | △Ts |
10 18 | 0 -5 | 4 | 4 | 0 -200 | 3 | 3 | 3 | 200 -200 | |
18 30 | 0 -6 | 5 | 4 | 0 -200 | 3 | 4 | 4 | 200 -200 | |
30 50 | 0 -7 | 6 | 5 | 0 -240 | 4 | 4 | 4 | 200 -200 | |
50 80 | 0 -8 | 7 | 5 | 0 -300 | 4 | 5 | 4 | 200 -200 | |
80 120 | 0 -10 | 8 | 5 | 0 -400 | 5 | 5 | 5 | 200 -200 | |
120 180 | 0 -13 | 10 | 7 | 0 – 500 | 6 | 6 | 7 | 350 -250 | |
180 250 | 0 -15 | 11 | 8 | 0 -600 | 8 | 7 | 8 | 350 -250 |
Vonkajší prstenec
Trieda tolerancie P4
Nominálny vonkajší priemer | Odchýlka | Variácia | Variácia | Radiálne hádzanie | Variácia vonkajšieho sklonu | Výbeh na bočnej strane | |
<= | <= | △Dmp △Ds | VDp | VDmp | Kea | SD | More |
18 30 | 0 -6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
30 50 | 0 -7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
50 80 | 0 -9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
80 130 | 0 -10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
130 150 | 0 -11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | |
150 180 | 0 -13 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | |
180 250 | 0 -15 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | |
250 315 | 0 -18 | 14 | 9 | 11 | 8 | 10 | |
315 400 | 0 -20 | 15 | 10 | 13 | 10 | 13 |
Tolerancia šírky △Cs a VCs sú identické s△Bs a VBs vnútorného krúžku toho istého ložiska
Priemer priemeru. (mm) | Axiálna vnútorná vôľa Séria (μm) | ||||||
> | <= | 329 Min max | 320 Min max X | 330 Min max | 331, 3, 2, 332, 332 Min max | 303, 323 Min max | 313 Min max |
-- 30 | -- -- | 80 120 | -- -- | 100 140 | 130 170 | 60 100 | |
30 40 | -- -- | 100 140 | -- -- | 120 160 | 140 180 | 70 110 | |
40 50 | -- -- | 120 160 | 180 220 | 140 180 | 160 200 | 80 120 | |
50 65 | -- -- | 140 180 | 200 240 | 160 200 | 180 220 | 100 140 | |
65 80 | -- -- | 160 200 | 250 290 | 180 220 | 200 260 | 110 170 | |
80 100 | 270 310 | 190 230 | 350 390 | 210 270 | 240 300 | 110 170 | |
100 120 | 270 330 | 220 280 | 340 400 | 220 280 | 280 340 | 130 190 | |
120 140 | 310 370 | 240 300 | 340 400 | 240 300 | 330 390 | 160 220 | |
140 160 | 370 430 | 270 330 | 340 400 | 270 330 | 370 430 | 180 240 | |
160 180 | 370 430 | 310 370 | -- -- | 310 370 | 390 450 | -- -- | |
180 190 | 370 430 | 340 400 | -- -- | 340 400 | 440 500 | -- -- | |
190 200 | 390 450 | 340 400 | -- -- | 340 400 | 440 500 | -- -- | |
200 225 | 440 500 | 390 450 | -- -- | 390 450 | 490 550 | -- -- | |
225 250 | 440 500 | 440 500 | -- -- | 440 500 | 540 600 | -- -- | |
250 280 | 540 500 | 490 55 | -- -- | 490 550 | -- -- | -- -- | |
280 300 | 640 700 | 540 600 | -- -- | 540 600 | -- -- | -- -- | |
300 340 | 640 700 | 590 650 | -- -- | 590 650 | -- -- | -- -- |
Model | Rozmery | Extrémna rýchlosť | Menovité zaťaženie | Faktor výpočtu | Rozmery podpery a zaoblenia (mm) | Hmotnosť [kg] | |||||||||||||||||
DIN720 | ISO355 | d | D | B | C | T | r1,r2 min | r3,r4 min | a | Mazanie tukom | Olejové mazanie | Dynamické zaťaženie | Statické zaťaženie | e | Y | Áno | Da max | db min | min | Db min | Cca min | Cb min | |
31305 | T7FB025 | 25 | 63 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 20 | 6300 | 8500 | 38 | 39 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 34 | 32 | 47 | 59 | 3 | 5 | 0.28 |
31306 | T7FB030 | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 24 | 5300 | 7000 | 45.5 | 47.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 40 | 37 | 55 | 68 | 3 | 6.5 | 0.41 |
31307 | T7FB035 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 2 | 2 | 26 | 4800 | 6300 | 60 | 65.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 44 | 44 | 62 | 76 | 4 | 7.5 | 0.54 |
31308 | T7FB040 | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 2 | 1.5 | 30 | 4000 | 5300 | 76.5 | 83 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 51 | 49 | 71 | 86 | 4 | 8 | 0.75 |
31309 | T7FB045 | 45 | 100 | 25 | 18 | 27.25 | 2 | 1.5 | 32 | 3400 | 4500 | 96.5 | 110 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 56 | 54 | 79 | 95 | 4 | 9 | 1 |
31310 | T7FB050 | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 | 2.5 | 2 | 35 | 3200 | 4300 | 112 | 127 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 62 | 60 | 87 | 104 | 4 | 10 | 1.4 |
31311 | T7FB055 | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 | 2.5 | 2 | 39 | 2800 | 3800 | 125 | 140 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 68 | 65 | 94 | 113 | 4 | 10.5 | 1.6 |
31312 | T7FB060 | 60 | 130 | 31 | 22 | 33.5 | 3 | 2.5 | 41 | 2600 | 3600 | 145 | 170 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 73 | 72 | 103 | 123 | 5 | 11.5 | 1.9 |
31313 | T7GB065 | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 3 | 2.5 | 44 | 2200 | 3200 | 163 | 190 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 79 | 77 | 111 | 132 | 5 | 13 | 2.6 |
31314 | T7GB070 | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 | 47 | 2000 | 3000 | 186 | 220 | 0.83 | 0.73 | 0.5 | 84 | 82 | 118 | 141 | 5 | 13 | 2.9 |
31315 | T7GB075 | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 | 50 | 1900 | 2800 | 204 | 240 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 91 | 87 | 127 | 151 | 6 | 14 | 3.4 |
31316 | T7GB080 | 80 | 170 | 39 | 27 | 42.5 | 3 | 2.5 | 53 | 1900 | 2800 | 228 | 270 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 97 | 92 | 134 | 159 | 6 | 15.5 | 4.2 |
31317 | T7GB085 | 85 | 180 | 41 | 28 | 44.5 | 4 | 3 | 55 | 1800 | 2600 | 255 | 305 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 103 | 99 | 143 | 169 | 6 | 16.5 | 4.9 |
31318 | T7GB090 | 90 | 190 | 43 | 30 | 46.5 | 4 | 3 | 58 | 1700 | 2400 | 275 | 325 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 109 | 104 | 151 | 179 | 6 | 16.5 | 5.4 |
31319 | T7GB095 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 4 | 3 | 61 | 1700 | 2400 | 275 | 325 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 114 | 109 | 157 | 187 | 6 | 17.5 | 6.7 |
31320 | T7GB100 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 68 | 1600 | 2200 | 380 | 480 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 121 | 114 | 168 | 202 | 7 | 21.5 | 8.8 |
31321 | -- | 105 | 225 | 53 | 36 | 58 | 4 | 3 | -- | 1600 | 2200 | 397 | 489 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 123 | 126 | 193 | 193 | -- | -- | 9.72 |
31322 | T7GB110 | 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 4 | 3 | 75 | 1400 | 1900 | 465 | 585 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 135 | 124 | 188 | 224 | 7 | 25 | 12.3 |
31324 | T7GB120 | 120 | 260 | 62 | 42 | 68 | 4 | 3 | 82 | 1200 | 1700 | 540 | 695 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 145 | 134 | 203 | 244 | 9 | 26 | 15.1 |
31326 | T7GB130 | 130 | 280 | 66 | 44 | 72 | 5 | 4 | 87 | 1100 | 1600 | 610 | 800 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 157 | 148 | 218 | 261 | 9 | 28 | 19.2 |
31328 | T7GB140 | 140 | 300 | 70 | 47 | 77 | 5 | 4 | 94 | 1000 | 1500 | 695 | 900 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 169 | 158 | 235 | 280 | 9 | 30 | 23.4 |
31330 | T7GB150 | 150 | 320 | 75 | 50 | 82 | 5 | 4 | 100 | 950 | 1400 | 780 | 1020 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 171 | 168 | 251 | 300 | 9 | 32 | 28.5 |
31332 | -- | 160 | 340 | 79 | 54 | 87 | 5 | 4 | -- | 1000 | 1500 | 850 | 1220 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 205 | 185 | 307 | 323 | -- | -- | 34.5 |
31334 | -- | 170 | 360 | 84 | 56 | 92 | 5 | 4 | -- | 950 | 1400 | 965 | 1400 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 219 | 198 | 326 | 344 | -- | -- | 40.9 |
31336 | -- | 180 | 380 | 88 | 60 | 97 | 5 | 4 | -- | 950 | 1400 | 1040 | 1530 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 230 | 209 | 343 | 360 | -- | -- | 47.7 |
31338 | -- | 190 | 400 | 92 | 65 | 101 | 5 | 4 | -- | 900 | 1300 | 1120 | 1630 | 0.73 | 0.8 | 0.5 | 249 | 220 | 355 | 385 | -- | -- | 54.1 |
31340 | -- | 200 | 420 | 97 | 70 | 107 | 5 | 4 | -- | 850 | 1200 | 1320 | 1900 | 0.79 | 0.8 | 0.1 | 251 | 229 | 372 | 391 | -- | -- | 65.1 |
Dlhoročné pracovné skúsenosti
Zákaznícky servis
Patentovaná technológia
Ningbo DHK Precision Bearing Co, Ltd (skrátene „DHK“) je špecializovaný podnik zaoberajúci sa výskumom a vývojom, výrobou a predajom ložísk, ktorý sa nachádza v zóne hospodárskeho rozvoja Ningbo Zhenhai s pohodlnou dopravou. Od založenia už viac ako desať rokov boli „technológia“, „kvalita“ a „služby“ vždy prvotnými problémami v našej mysli v záujme rozvoja. Poskytujeme spoľahlivé produkty a špeciálne prispôsobené služby pre globálne podniky v ťažkom priemysle a získali sme spokojnosť a získali dobrú povesť mnohých podnikov doma iv zahraničí.
DHK vyrába predovšetkým valčekové ložiská, kužeľové ložiská, naklápacie valivé ložiská, guľkové ložiská, ako aj rôzne druhy neštandardných ložísk a ložísk so špeciálne upraveným povrchom. Ložiská DHK boli doteraz široko používané v takých oblastiach, ako sú strojárske stroje, priemyselné čerpadlá, obrábacie stroje, kompresné motory, prevodovky, veterná energia a metalurgia vo vyspelých európskych a amerických krajinách.
DHK má meraciu miestnosť a inšpekčnú miestnosť ložísk v tomto odvetví a celosvetovo zaviedla špičkové inšpekčné zariadenia a zaviedla systém kontroly kvality v Číne, čím zaručuje kvalitu výrobkov všestranným spôsobom.
2024-12-02 Správy z priemyslu
2024-11-25 Správy z priemyslu
2024-11-18 Správy z priemyslu
2024-11-11 Správy z priemyslu
2024-11-04 Správy z priemyslu
2024-10-28 Správy z priemyslu
Kontaktujte nás a získajte prioritu cenovej ponuky, aby ste sa dozvedeli o našom novom produkte!